Pues poco podemos decir de la cosecha de 2012. Ha sido un año cobarde, sin lluvias. Deseando en el mes de Agosto que cayera algo, cuando todos los Agostos llevo casi 50 años oyendo decir la frase mágica a los Viticultores: “que no caiga nada en verano, hasta después de Vendimias, ni gota”. En clara referencia a que las aguas de verano hacen muchos males, muchos daños y ayudan poco a la cosecha en ciernes. Pues cómo ha tenido que ser la falta de agua para desear las aguas “malditas” de verano, que suelen llevar “maracas” casi siempre. Pues ni siquiera aguas “malas” de verano cayeron, y así fue el resultado:
Variedades | kg. 2012 | dif. kg con año 2011 |
Bobal | 112.188.891 | -28.549.337 |
Tempranillo | 20.345.065 | -8.959.076 |
Garnacha | 3.897.070 | -742.566 |
Macabeo | 10.121.207 | -2.615.406 |
Cabernet S. | 2.300.320 | -222.094 |
Merlot | 1.104.480 | -343.708 |
Syrah | 1.096.500 | 235.353 |
Tardana | 1.920.300 | -1.086.015 |
Chardonnay | 1.060.524 | -64.276 |
Sauvignon B. | 390.920 | -69.353 |
Pinot Noir | 138.915 | 48.530 |
Garnacha Tintor. | 314.000 | -384.870 |
Otros | 125.840 | -1.073.222 |
Total | 155.004.032 | -43.826.040 |
Y por Municipios les adosamos una imagen. Hasta la 2013 !!!!